1. はじめに
WRAYCAM-LEOシリーズは、トリガ機能を搭載したUSB3.0カメラです。
1.1 カメラの特徴
WRAYCAM-LEOシリーズは以下のような特徴を備えています。
- SONY製Exmor高性能CMOSセンサ登載
- 2段階ノイズリダクションテクノロジー
- 超高感度・低ノイズ
- USB3.0インターフェース(USB2.0プロトコルと互換あり)
- プレビューと画像処理が可能なアプリケーションソフトウェアMicroStudioとSpectmanが付属。ネイティブC / C++、C# / VB.Net、DirectShowとTwain APIをサポートするSDKも提供(Windows / Linux / Mac OSX)
- 外部トリガモード、トリガ出力、フリーランモードあり
- ROI、フリップ、ビット深度切り替えなどの機能あり
- カメラをワークサイトに取り付けたままでファームウェアのアップグレードが可能
- 極めてコンパクトなサイズ・軽量
- カメラハウジングの各側面に装備されたM3ネジ穴により、様々な環境にカメラを組み込むことが可能
1.2 カメラの仕様
現行取扱機種WRAYCAM-LEO310の使用は以下表のとおりです。
モデル名 | WRAYMER-LEO310 |
センサーモデル | Sony Exmor Pregius(IMX265) |
センサーサイズ | 1/1.8インチ (7.07 x 5.30 mm) |
ピクセルサイズ | 3.45 x 3.45 μm |
フレームレート | 55.0 fps@2048×1536
115.0 fps@1024×768 |
ダイナミックレンジ | 75dB |
信号対雑音比 | 40dB |
感度 | 1146mV (1/30s) |
ダークカレント | 0.15mV (1/30s) |
ゲイン | 1倍〜50倍 |
露出時間 | 15μS〜15S |
シャッター | グローバルシャッター |
ビニング | ソフトウェアビニング 2×2, 3×3, 4×4 |
データインターフェース | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
デジタル I / O | フォトカプラ絶縁入力:1系統 フォトカプラ絶縁出力:1系統 汎用I/O(GPIO,非絶縁):1系統 ※入力or出力をソフトウェアで設定可能 |
データフォーマット | RAW8 / RAW12 / RGB8 / RGB24 / RGB32 / RGB48 |
電源 | USB3.0バスパワー |
消費電力 | < 3.5W |
温度 | 動作温度: -10〜50°C 保管温度:-30~70°C |
湿度 | 20%〜80%、結露ないこと |
寸法 | 33 x 33 x 33 mm |
重量 | 70g |
レンズマウント | Cマウント |
ソフトウェア | MicroStudio(Windows用) / Spectman for Windows / Spectman for Mac / SDK |
オペレーションシステム | Windows / Linux / MacOS / Android |
1.3 量子効率
WRAYCAM-LEO310のセンサー量子効率グラフです。