顕微鏡カメラ用制御ソフトウェアの世代による主な機能差
レイマーの顕微鏡用カメラは、その世代ごとに対応しているソフトウェアが異なります。
本記事では、各ソフトウェアの主な機能差について解説していきます。
対応ソフトウェアの一覧
2023年9月現在、過去の製品を含め対応しているソフトウェアは以下のとおりです。
| カメラ機種名 | Windows用ソフトウェア | Mac用ソフトウェア | モバイル端末用アプリ |
|---|---|---|---|
| USBカメラWRAYCAM-Gシリーズ | WrayView | – | – |
| USBカメラWRAYCAM-Fシリーズ | WrayView | – | – |
| USBカメラWRAYCAM-NFシリーズ | WraySpect | Captman | – |
| USBカメラWRAYCAM-SRシリーズ | WraySpect | Captman | – |
| USBカメラWRAYCAM-NTシリーズ | WraySpect | Captman | – |
| USBカメラWRAYCAM-NEOシリーズ | WraySpect | Captman | – |
| USBカメラWRAYCAM-CLシリーズ | WraySpect | Captman | – |
| マルチインターフェースデジタルカメラFLOYD | WraySpect | Captman | – |
| マルチインターフェースデジタルカメラFLOYD LIGHT | WraySpect | Captman | – |
| USBカメラWRAYCAM-ELシリーズ | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
| USBカメラWRAYCAM-VEXシリーズ | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
| USBカメラWRAYCAM-NOAシリーズ | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
| USBカメラWRAYCAM-ALASKA | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
| USBカメラWRAYCAM-CIXシリーズ | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
| USBカメラWRAYCAM-LEOシリーズ | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
| HDMI・EthernetデジタルカメラFLOYD-2A | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
| マルチインターフェース4KカメラFLOYD-4K | MicroStudio/Spectman | Spectman | Spectman |
ソフトウェア間の主な機能差一覧
全ての機能ではありませんが、用いられることが多い機能について一覧でご案内します。ソフトウェア間の機能差についてご確認ください。
| ソフトウェア名称 | WrayView | WraySpect | Captman | MicroStudio | Spectman(for PC) | Spectman(アプリ) |
| リアルタイムプレビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 静止画撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイムラプス撮影 | – | ○ | – | ○ | ○ | – |
| リアルタイム計測 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ |
| シェーディング補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| ダークフィールド補正 | – | – | – | ○ | ○ | – |
| 焦点合成 | – | – | – | ○ | ○ | – |
| スティッチング | – | – | – | ○ | ○ | – |
| 重ね合わせ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| 画像比較 | – | ○ | – | ○ | ○ | – |
| 蛍光画像合成 | – | ○ | – | ○ | – | – |
| HDR画像合成 | – | ○ | – | ○ | – | – |
ソフトウェアの対応OS一覧
各ソフトウェアには推奨動作環境があり、動作対象としているOSが異なります。最新OSに関しては、対象外でも動作する場合も多くありますが、レイマーが動作を保証するものではないため、あらかじめご了承ください。
WindowsOS
| ソフトウェア | Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Windows 8/8.1 | Windows 10 | Windows 11 |
| WrayView | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| WraySpect | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| MicroStudio/Spectman | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
MacOS
| ソフトウェア | Lion(10.7) | Mountain Lion(10.8) | Mavericks(10.9) | Yosemite(10.10) | El Capitan(10.11) | Sierra(10.12) | High Sierra(10.13) | Mojave(10.14) | Catallina(10.15) | BigSur(11) | Monterey(12) | Ventura(13) |
| Captman | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
| Spectman | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
