FLOYDシリーズ各機種のHDMI接続時の機能比較・電源OFF時に保存される機能されない機能
現在、HDMI接続で使用できる顕微鏡用カメラFLOYDシリーズには4機種をラインナップしておりますが、各機種により使用できる機能に違いがあります。
また、電源OFF後、再度ON時に前回の設定が保存され引き継がれる機能・引き継がれない機能があるため、本記事ではこれらの機能を一覧にまとめています。
FLOYDシリーズ各機種の機能比較表について
一覧表の項目については以下のとおりです。
- No.:一覧表を確認いただくにあたっての通し番号です。
- 機能名称:各機能の名称です。
- FLOYD-4K:FLOYD-4Kでの機能使用可否を表しています。
- FLOYD-2A:FLOYD-2Aでの機能使用可否を表しています。
- FLOYD-2:FLOYD-2での機能使用可否を表しています。
- FLOYD-100:FLOYD-100での機能使用可否を表しています。
- 保存可否:電源再投入時に保存されるかどうかを表しています。
FLOYDシリーズ機能比較一覧:カメラ制御機能
| No. | 機能名称 | FLOYD-4K | FLOYD-2A | FLOYD-2 | FLOYD-100 | 保存可否 |
| 1 | 静止画.jpg | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 2 | 静止画.tif | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 3 | 録画.mp4 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 4 | 録画.asf | ○ | – | – | – | – |
| 5 | 自動露出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | マニュアル露出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 露出補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 露出時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ゲイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | カラー調整Red | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | カラー調整Green | ○ | – | – | – | ○ |
| 12 | カラー調整Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | オートホワイトバランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | マニュアルホワイトバランス | ○ | – | – | – | ○ |
| 15 | エリアホワイトバランス | ○ | – | – | – | ○ |
| 16 | シャープネス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ノイズ除去 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 彩度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ガンマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | コントラスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 明度 | ○ | – | – | – | ○ |
| 22 | フリッカーレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FLOYDシリーズ機能比較一覧:一般機能
| No. | 機能名称 | FLOYD-4K | FLOYD-2A | FLOYD-2 | FLOYD-100 | 保存可否 |
| 23 | ズームイン | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 24 | ズームアウト※ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 25 | 水平反転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 垂直反転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | モノクロ化 | ○ | – | – | – | ○ |
| 28 | フリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 29 | グリッド表示 | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○ |
| 30 | HDR撮影 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 31 | オートフォーカス | – | ○ | – | – | – |
| 32 | 1.5倍化 | ○ | – | – | – | – |
| 33 | ライブ像・静止画比較 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 34 | 静止画比較 | ○ | – | – | – | – |
| 35 | 静止画再生 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 36 | 動画再生 | ○ | – | – | – | – |
| 37 | 設定 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 38 | バージョン情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
FLOYDシリーズ機能比較一覧:計測機能
| No. | 機能名称 | FLOYD-4K | FLOYD-2A | FLOYD-2 | FLOYD-100 | 保存可否 |
| 39 | ライブ計測 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 40 | 静止画計測 | ○ | – | – | – | – |
| 41 | 計測表示/非表示 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 42 | 較正ファイル選択 | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 43 | 選択ツール | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 44 | 3点角度 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 45 | 4点角度 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 46 | 点 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 47 | 直線 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 48 | 寸法線 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 49 | 水平線 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 50 | 垂直線 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 51 | 垂線 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 52 | 四角形 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 53 | 楕円 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 54 | 円(半径) | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 55 | 円(3点) | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 56 | 同心円 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 57 | 2円間距離(半径) | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 58 | 2円間距離(3点) | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 59 | 弧 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 60 | テキスト | ○ | – | – | – | – |
| 61 | 多角形 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 62 | フリーハンド | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 63 | スケールバー | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 64 | センサーリセット | – | ○ | – | – | – |
| 65 | 矢印 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 66 | キャリブレーション | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 67 | CSV形式でエクスポート | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 68 | すべて削除 | ○ | ○ | ○ | – | – |
FLOYDシリーズ機能比較一覧:設定機能
| No. | 機能名称 | FLOYD-4K | FLOYD-2A | FLOYD-2 | FLOYD-100 | 保存可否 |
| 69 | 一般設定 | ○ | – | – | – | ○ |
| 70 | LAN設定 | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 71 | 計測設定 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 72 | キャリブレーション設定 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 73 | 静止画フォーマット設定(.jpg) | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 74 | 静止画フォーマット設定(.tif) | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 75 | 計測を含めた保存 | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 76 | 計測を別レイヤに保存 | ○ | – | – | – | – |
| 77 | 録画エンコード設定(MJPEG) | – | ○ | ○ | – | ○ |
| 78 | 録画エンコード設定(H264) | – | ○ | ○ | – | ○ |
| 79 | 動画再生設定 | ○ | – | – | – | – |
| 80 | 保存先設定(SDカード) | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 81 | 保存先設定(USBフラッシュドライブ) | ○ | – | – | – | ○ |
| 82 | 日時設定 | ○ | ○ | ○※ | – | ○ |
| 83 | 言語設定 | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 84 | オートフォーカス設定 | – | ○ | – | – | ○ |
| 85 | フォーカスアシスト | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 86 | エリアホワイトバランス色設定 | ○ | – | – | – | ○ |
| 87 | ルーラー | – | ○ | ○ | – | ○ |
| 88 | カーソルサイズ設定 | ○ | – | – | – | ○ |
| 89 | 設定の保存/読込/初期化 | ○ | ○ | ○ | – | – |
